Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Электротехнический (ЭТФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника (ИВТ) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 09.04.01.57 - Высокопроизводительные вычислительные системы (АСУ6) | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
|
|||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 100 | ЭТФ-АСУ6зм-0002 | ШАРИФХАНОВ АРТЕМ АДИКОВИЧ | По договору (контракт) | 100
|
|
| 3,8 | + | ЭТФ-АСУ5м |
||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||